《2008年スケジュール表》(08.10.31更新)
(2008.10.31 現在)
| 〔1月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(火)元旦 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 初詣& 初練習 九州遠征出発 | ||
| 4(金) | 九州遠征1日目 | ||
| 5(土) | 九州遠征2日目 | ||
| 6(日) | 九州遠征3日目 | ||
| 7(月) | 九州遠征帰着 | ||
| 8(火) | 始業式 | ||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 春高抽選 | 2年生修学旅行in北海道 | |
| 11(金) | 修学旅行2日目(スキー) | ||
| 12(土) | 修学旅行3日目(スキー) | ||
| 13(日) | 修学旅行最終日(小樽観光) | ||
| 14(月)成人の日 | |||
| 15(火) | 2年生代休 | ||
| 16(水) | 〃 | ||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 全商情報処理検定 | ||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 3年生卒業考査 | ||
| 26(土) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 漢字検定 英語検定 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
| 27(日) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 尼崎市記念公園総合体育館 | |
| 28(月) | 3年生卒業考査 | ||
| 29(火) | 〃 | ||
| 30(水) | 〃 | ||
| 31(木) | |||
| 〔2月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 全商商業経済検定 | グリーンアリーナ神戸 |
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | 3年生登校日 | ||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | パソコン入力スピード認定試験 | ||
| 10(日) | |||
| 11(月)建国記念の日 | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 推薦入試 生徒休業日 | ||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 日電電卓技能検定 | ||
| 24(日) | 日商簿記検定 | ||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 卒業式 | ||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 学年末考査 | ||
| 29(金) | 〃 | ||
| 〔3月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 学年末考査 | ||
| 4(火) | 〃 | ||
| 5(水) | 〃 | ||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | 一般入試 | ||
| 15(土) | 練習試合 | ||
| 16(日) | 練習試合 | ||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木)春分の日 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 春季東京遠征 | ||
| 24(月) | 〃 | ||
| 25(火) | 〃 | ||
| 26(水) | 〃 | ||
| 27(木) | 〃 | ||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | |||
| 〔4月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 新学期始業式、入学式 | ||
| 9(水) | 離任式、新1年生歓迎会、 クラブ説明会 | ||
| 10(木) | 身体測定、 オリエンテーション(1年生) | ||
| 11(金) | 3年生職業適性検査、 学力テスト(1年生) | ||
| 12(土) | 高松東高校(合宿) | ||
| 13(日) | 高松東高校(合宿) | ||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | 創立記念日 | ||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | 京都すばる高校と合同練習 | ||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | 1年生野外活動 3年生USJ | ||
| 24(木) | 〃 | ||
| 25(金) | 〃 | ||
| 26(土) | 東播地区・ 春季リーグ戦 (1日目) | 加古川総合体育館 | |
| 27(日) | 東播地区・ 春季リーグ戦 (2日目) | 加古川総合体育館 | |
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 〔5月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) 憲法記念日 | 京都遠征 | ||
| 4(日) みどりの日 | |||
| 5(月) こどもの日 | |||
| 6(火) 振替休日 | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | 練習試合 | ||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 和歌山遠征 | ||
| 12(月) | |||
| 13(火) | 大学来校 | ||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 中間テスト 1 | ||
| 16(金) | 中間テスト 2 | 総体抽選日 | |
| 17(土) | |||
| 18(日) | 大阪遠征 | ||
| 19(月) | 中間テスト 3 | ||
| 20(火) | 中間テスト 4 | ||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 平成20年度保護者会 | 17:00 開始 | |
| 25(日) | 岡山遠征 | ||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 大学来校 | ||
| 28(水) | 練習試合 | ||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 【兵庫県高校総体】 | 神港高校 | |
| 〔6月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(日) | 【兵庫県高校総体】 | グリーンアリーナ神戸 | |
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 【兵庫県高校総体】 | 漢字検定 | グリーンアリーナ神戸 |
| 8(日) | 【兵庫県高校総体】 | 日商簿記検定 | グリーンアリーナ神戸 |
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 実用英語検定 | ||
| 15(日) | 全商珠算・ 電卓実務検定 | ||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 全商簿記実務検定 | ||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 全商ワープロ実務検定 | ||
| 30(月) | |||
| 〔7月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | 第61回 近畿大会 (1日目 開会式) | 福知山三段池公園体育館 | |
| 22(火) | 第61回 近畿大会 (2日目) | 福知山三段池公園体育館 | |
| 23(水) | 第61回 近畿大会 (3日目) | 福知山三段池公園体育館 | |
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 31(木) | |||
| 〔8月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | 東播夏季大会(東播バレーボール協会) | 高砂南高校 | |
| 22(金) | 東播夏季大会(東播バレーボール協会) | 加古川南高校 | |
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | |||
| 〔9月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(月) | 2学期始業式 | ||
| 2(火) | 課題考査 | ||
| 3(水) | 課題考査 | ||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 各種委員会 | ||
| 6(土) | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 3年進路講話 | ||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) 敬老の日 | |||
| 16(火) | 就職試験開始 | ||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 全商英語検定 | ||
| 22(月) | 体育大会学年別練習 | ||
| 23(火) 秋分の日 | |||
| 24(水) | 体育大会予行 | ||
| 25(木) | 体育大会 | ||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 東播総合体育大会(秋季リーグ戦) | ||
| 28(日) | 東播総合体育大会(秋季リーグ戦) | 全商情報処理検定 | |
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 〔10月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 日電電卓技能検定 | ||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) 体育の日 | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 県高等学校新人大会(東播予選) | 女子:明石地区 | |
| 26(日) | 県高等学校新人大会(東播予選) | 女子:明石地区 | |
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | |||
| 〔11月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(土) | 第2回中学生体験学習会 | ||
| 2(日) | |||
| 3(月)文化の日 | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 漢字検定 | ||
| 9(日) | 全商珠算・ 電卓実務検定 | ||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 県新人大会( 1日目) | 県立加古川西高等学校 | |
| 16(日) | 県新人大会( 2日目) | 日商簿記検定 | 加古川市立総合体育館 |
| 17(月) | 県新人大会( 3日目) | 加古川市立総合体育館 | |
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日)勤労感謝の日 | 全商ワープロ実務検定 | ||
| 24(月)振替休日 | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
投稿日 : 2008年10月31日 00:01
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.meishou.sakura.ne.jp/blog/mt-tb.cgi/217

