《2008年スケジュール表》(08.3.18更新)
(2008.3.18 現在)
| 〔1月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(火)元旦 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 初詣& 初練習 九州遠征出発 | ||
| 4(金) | 九州遠征1日目 | ||
| 5(土) | 九州遠征2日目 | ||
| 6(日) | 九州遠征3日目 | ||
| 7(月) | 九州遠征帰着 | ||
| 8(火) | 始業式 | ||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 春高抽選 | 2年生修学旅行in北海道 | |
| 11(金) | 修学旅行2日目(スキー) | ||
| 12(土) | 修学旅行3日目(スキー) | ||
| 13(日) | 修学旅行最終日(小樽観光) | ||
| 14(月)成人の日 | |||
| 15(火) | 2年生代休 | ||
| 16(水) | 〃 | ||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 全商情報処理検定 | ||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 3年生卒業考査 | ||
| 26(土) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 漢字検定 英語検定 | 尼崎市記念公園総合体育館 |
| 27(日) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 尼崎市記念公園総合体育館 | |
| 28(月) | 3年生卒業考査 | ||
| 29(火) | 〃 | ||
| 30(水) | 〃 | ||
| 31(木) | |||
| 〔2月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | 全国選抜優勝大会兵庫予選 | 全商商業経済検定 | グリーンアリーナ神戸 |
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | 3年生登校日 | ||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | パソコン入力スピード認定試験 | ||
| 10(日) | |||
| 11(月)建国記念の日 | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 推薦入試 生徒休業日 | ||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 日電電卓技能検定 | ||
| 24(日) | 日商簿記検定 | ||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 卒業式 | ||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 学年末考査 | ||
| 29(金) | 〃 | ||
| 〔3月〕 | |||
| クラブ | 学校行事 | 備考 | |
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 学年末考査 | ||
| 4(火) | 〃 | ||
| 5(水) | 〃 | ||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | 一般入試 | ||
| 15(土) |
練習試合 |
||
| 16(日) | 練習試合 | ||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木)春分の日 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) |
春季東京遠征 |
||
| 24(月) | 〃 | ||
| 25(火) | 〃 | ||
| 26(水) | 〃 | ||
| 27(木) | 〃 | ||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | |||
投稿日 : 2008年02月10日 11:30
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.meishou.sakura.ne.jp/blog/mt-tb.cgi/185

